Räuberbahn
Bis vor wenigen Jahren war die Schienenstrecke zwischen Aulendorf und Pfullendorf noch stillgelegt.
Inzwischen sind wieder an allen Sonn- und Feiertagen zwischen Mai und Mitte Oktober Personenzüge unterwegs. Und auch an den Haltepunkten Altshausen, Hoßkirch-Königseggsee, Ostrach, Burgweiler und Pfullendorf hat sich viel getan. Neue Informationsstelen, überdacht und mit Sitzgelegenheit heißen die Fahrgäste an den Stationen entlang der Strecke willkommen.
Ein komfortabler Zug mit attraktiven Fahrzeiten verbindet Altshausen, Ostrach, Burgweiler und Pfullendorf auf der Schiene und sorgt für den perfekten Einstieg ins Räuberland.
Was haben nun die Räuber aus dem 19. Jahrhundert mit unserer Bahnstrecke zu tun?
Die Umgebung von Pfullendorf, Ostrach und Altshausen ist von zahllosen Grenzen, Enklaven und Exklaven der souveränen Herrschaften Hohenzollern-Sigmaringen, Württemberg und Baden durchsetzt. In diesem Durcheinander von Zuständigkeiten wählten die Räuberbanden zur damaligen Zeit ihre Rückzugsorte. Zahlreiche Legenden entstanden...eine Räuberbande davon, der "Schwarze Vere", war in ganz Oberschwaben bekannt und gefürchtet.
Fahrscheine sind direkt im Zug beim Zugbegleiter erhältlich. Besonders günstig reist man in der Räuberbahn mit den bodo-Tageskarten. Die Gruppen-Tageskarte gilt für bis zu 5 Personen (ab 6 Jahren). Ihr Fahrrad wird kostenlos transportiert.
Entlang der Bahnstrecke ermöglichen Wander- und Radwege, vielfältige Ausflugsziele und reichhaltige gastronomische Angebote, Aktivitäten für jedes Alter und für jeden Geschmack.
Viel Spaß und gute Fahrt!
Fahrplan 2023
Räuberbahn geht bereits ab 16. April an den Start: mehr Züge mit der Bürgerbahn!
Bereits in den Osterferien, am So., 16. April, startet dieses Jahr der Fahrbetrieb auf der Räuberbahn nach Pfullendorf: Das markiert zugleich den Start unserer Bürgerbahn! Erstmals werden wir mit zusätzlichen, ehrenamtlich gefahrenen Zügen auf der Strecke Altshausen – Pfullendorf das bisherige Saisonangebot ergänzen.
Die Vorstands- und Vereinsmitglieder sowie das Projektteam der Pfullendorfer Eisenbahn bzw. des bodo-Verkehrsverbunds stehen gerade mächtig unter Strom, den Saisonstart aufzugleisen. So wollen wir neben mehr Zügen auch mit Begleitprogrammen schöne Reiseanlässe und Fahrerlebnisse bieten und damit die Räuberbahn noch attraktiver gestalten.
Start mit großem Familientag am So., 16. April
Für den 16. April haben wir einen Teddibären- und Familientag vorbereitet, mit dem wir unseren jüngsten Fans und Fahrgästen etwas ganz besonderes bieten wollen: mit lustigem Clown Zug!
Und am 23. April lockt der verkaufsoffene Sonntag nach Pfullendorf. Viele weitere Ausflugstipps, Fahrpläne und aktuelle Veranstaltungen finden sich auch auf der neu überarbeiteten Website www.raeuberbahn.de .
Mehr Fahrtage der Räuberbahn
Mit den ehrenamtlichen Bürgerbahnzügen bieten wir eine Vorsaison im April (an den Sonntagen 16. und 23. April).
Ab Sonntag, 30. April bis Sonntag, 15. Oktober fährt dann der gewohnte Saisonverkehr an allen Sonntagen und Feiertagen. In der Hauptsaison im Hochsommer fahren wir mit Bürgerbahnzügen zusätzlich samstags (Sa., 17. Juni bis Sa., 9. September).
Und nach dem Ende der Saisonfahrten gehen wir mit der Bürgerbahn in die Nachsaison-Verlängerung (an den Sonntagen 22. Oktober bis 5. November).
Tarifinformationen der Räuberbahnh 2023
naldo Tarif (fette Schrift)/ bodo-Tarif - Angaben ohne Gewähr
Erwachsene einfach
Pfullendorf | |||||||
3,70 | Burgweiler | ||||||
3,70 | 2,90 | Ostrach | |||||
5,50 | 2,50 | 2,50 | Hoßkirch | ||||
6,50 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | Altshausen | |||
7,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 3,40 | Aulendorf | ||
8,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 3,40 | Bad Waldsee | |
9,30 | 7,50 | 7,50 | 6,50 | 6,50 | 5,50 | 5,50 | Ravensburg |
Erwachsener Tageskarte einzel
Pfullendorf | |||||||
6,80 | Burgweiler | ||||||
6,80 | 4,90 | Ostrach | |||||
11,00 | 5,00 | 5,00 | Hoßkirch | ||||
13,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | Altshausen | |||
15,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 6,80 | Aulendorf | ||
17,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 6,80 | Bad Waldsee | |
18,60 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 11,00 | Ravensburg |
Hier gelangen Sie zur weiteren aktuellen Tarifinformationen der Räuberbahn 2023 |
Weiterführende Links zur Räuberbahn
Hier finden Sie Ausflugstipps für Sie und für Ihre ganze Familie:www.raeuberbahn.de und facebook.com/raeuberbahn
Fahrtage & Fahrpläne 2023
An blau hinterlegten Tagen fährt die Bürgerbahn
An grünen hinterlegten Tagen fahren die Saison- Züge
RäuberbahnFreizeitkarte 2023

Fahrplan und Route der Bürgerbahn-Züge 2023
An Tagen, an denen die ehrenamtliche Bürgerbahn die Zugfahrten auf der Räuberbahn durchführt, gelten nachfolgende Zeiten und Verbindungen.
Achtung: Nur der erste und letzte Zug verkehren zwischen Aulendorf und Altshausen!
Zugnummer | 22828 | ||||
von Bad Saulgau | an | 08:47 | 11:47 | 14:47 | 17:47 |
Aulendorf | ab | 09:23 5) | 12:06 | 15:06 | 18:06 |
von Aulendorf | an | 09:31 5) | 12:12 1) | 15:12 1) | 18:12 1) |
Altshausen | ab | 09:38 | 12:18 | 15:18 | 18:18 |
Hoßkirch Königseggsee | ab | 09:51 | 12:31 | 15:31 | 18:31 |
Ostrach | ab | 10:04 | 12:44 | 15:44 | 18:44 |
Burgweiler | ab | 10:13 | 12:53 | 15:53 | 18:53 |
Pfullendorf | an | 10:27 | 13:07 | 16:07 | 19:07 |
Bus nach Überlingen 2) | stündlich ab | ZOB | |||
Bus nach Sigmaringen 2) | stündlich ab | ZOB |
Zugnummer | 22827 | ||||
Pfullendorf 2) | ab | 10:54 | 13:54 | 16:54 | 19:24 |
Burgweiler | ab | 11:08 | 14:08 | 17:08 | 19:38 |
Ostrach | an | 11:19 | 14:19 | 17:19 | 19:49 |
Hoßkirch Königseggsee | ab | 11:31 | 14:31 | 17:31 | 20:01 |
Altshausen | an | 11:43 | 14:43 | 17:43 | 20:15 |
nach Aulendorf | ab | 11:48 4) | 14:48 4) | 17:48 4) | 20:16 6) |
Aulendorf | an | 11:56 | 14:56 | 17:56 | 20:30 6) |
nach Bad Saulgau 3) | ab | 12:13 | 15:13 | 18:13 | 21:13 |
Anschlüsse in Altshausen 1),3),4) /Pfullendorf 2) / Direktverbindungen 5), 6) 1) 2) 3) 4) 5) 6) |
Fahrplan und Route des Saison-Verkehrs 2023
An Tagen, an denen der vom Land bestellte Saison-Verkehr auf der Räuberbahn fährt, gelten die unten genannten Zeiten und Verbindungen.
Zugnummer | 17976 | 17978 | 17980 | |
von Kißlegg 3) | an | 08:54 | 12:54 | 16:54 |
von Ulm Hbf 1) | an | 08:57 | 12:57 | 16:57 |
von Friedrichshafen 2) | an | 09:00 | 12:57 | 16:57 |
Aulendorf | ab | 9:13 | 13:13 | 17:13 |
Altshausen | an | 9:23 | 13:23 | 17:23 |
Hoßkirch Königseggsee | an | 9:36 | 13:36 | 17:36 |
Ostrach | an | 9:49 | 13:49 | 17:49 |
Burgweiler | an | 9:58 | 13:58 | 17:58 |
Pfullendorf | an | 10:10 | 14:10 | 18:10 |
Bus nach Überlingen 4) | stündlich ab | ZOB | ||
Bus nach Sigmaringen 4) | stündlich ab | ZOB |
Zugnummer | 17976 | 17978 | 17980 | |
Pfullendorf | ab | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
Burgweiler | an | 10:32 | 14:32 | 18:32 |
Ostrach | an | 10:41 | 14:41 | 18:41 |
Hoßkirch Königseggsee | an | 10:53 | 14:53 | 18:53 |
Altshausen 5) | an | 11:06 | 15:06 | 19:06 |
Altshausen | ab | 11:13 | 15:13 | 19:13 |
Aulendorf | an | 11:21 | 15:21 | 19:21 |
nach Friedrichshafen 7) | ab | 11:24 | 15:24 | 19:24 |
nach Ulm Hbf 6) | ab | 11:32 | 15:32 | 19:32 |
nach Kißlegg 8) | ab | 12:03 | 16:03 | 20:03 |
Anschlüsse in Aulendorf 1),2),3), 6), 7),8)/ Pfullendorf 4)/Altshausen 5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) |