Neuigkeiten in der Übersicht
Gemeindeergebnis der Wahl des 18. Landtags am 08.03.2026
Gemeinde Altshausen:
| Wahlberechtigte | 2.911 |
| Wähler | 2.006 |
| Ungültige Erststimmen | 16 |
| Gültige Erststimmen | 1.990 |
| Ungültige Zweitstimmen | 12 |
| Gültige Zweitstimmen | 1.994 |
1. Von den gültigen Erstimmen entfiel auf:
| Bewerber (Ersatz) | Partei/Kennwort | Erststimmen |
|
Anna Wiech |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 358 |
| Antje Rommelspacher | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 881 |
|
Paul Frank |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 100 |
|
Anja Widenmann |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 133 |
|
Hans-Peter Baur |
Alternative für Deutschland (AfD) | 423 |
|
Tim Wetzel |
Die Linke (Die Linke) | 58 |
|
Mario Zitterich |
Volt Deutschland (Volt) | 37 |
2. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf:
| Landesliste | Zweitstimmen | |
|
411 | |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 800 | |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 66 | |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 100 | |
| Alternative für Deutschland (AfD) | 427 | |
| Die Linke (Die Linke) | 55 | |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 50 | |
| Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) | 1 | |
| Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) | 6 | |
| Klimaliste Baden-Württemberg (KlimalisteBW) | 1 | |
| Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) / / Familie und Umwelt | 5 | |
| Volt Deutschland (Volt) | 21 | |
| Bündnis C - Christen für Deutschland (Bündnis C) | 1 | |
| Partei der Humanisten (PdH) / - Fakten, Freiheit, Fortschritt | 2 | |
| Partei für Verjüngungsforschung (Verjüngungsforschung) | 1 | |
| Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit (BSW) | 18 | |
| Die Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer (Die Gerechtigkeitspartei) | 1 | |
| Partei der Rentner (PDR) | 9 | |
| Partei des Fortschritts (PdF) | 0 | |
| PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) | 14 | |
| WerteUnion (WerteUnion) | 5 |
Hier gelangen Sie zu den Ergebnissen der Landtagswahl 2026






